1.LED燈顯示電源工作狀態
2.保護種類:短路/過負載/過電壓
3.自然風冷,低噪聲
4.100%滿載老化測試
5.3年保固
6.高效、高穩定可靠、長壽命
7.無鉛環保、CCC、CB、CE、UL認證
型號 | HS50-5-NP | HS50-12-NP | HS50-24-NP | |
輸出 | 直流電壓/電流 | 5V/10A | 12V/4.2A | 24V/2.2A |
電壓調整范圍 | 4.75V~5.5V | 10.8V~13.2V | 21.6V~26.4V | |
電流調整范圍 | 0~10A | 0~4.2A | 0~2.2A | |
穩壓精度 | ±2% | ±1% | ±1% | |
紋波 | <80mVp-p | <120mVp-p | <200mVp-p | |
輸入 | 最低效率 | 79% | 82% | 86% |
電壓范圍 | 85~264VAC | |||
浪涌電流 | 冷啟動<85A/230VAC | |||
保護 | 過載 | 110%-150%(額定負載),自恢復 | ||
過壓 | 115%-135%(額定電壓),自恢復 | |||
環境 | 工作溫度 | -20~+60℃,20~90﹪RH,無冷凝(請參考負載減額曲線) | ||
儲存溫度 | -40~+85℃,10~95﹪RH,無冷凝 | |||
振動 | 10~500HZ,2G 10分鐘/周期,X、Y、Z軸各60分鐘 | |||
安規 | 安規標準 | UL60950-1、IEC60950-1、GB4943認證通過 | ||
電磁兼容標準 | EN55022 Class B, GB9254 Class B,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 , EN61000-3-2,3 | |||
EN61000-3-2,-3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | ||||
EN55024,EN61000-6-1 | ||||
耐壓 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||
其他 | 尺寸 | 129*98*38mm | ||
包裝 | 30pcs/15.3kg |
航嘉機構(Huntkey)成立于1995年,總部位于深圳,是國際電源制造商協會(PSMA)會員、中國電源學會(CPSS)副理事長單位、中國電動汽車充電技術與產業聯盟會員單位。在美國、日本等地設有分公司,在巴西、阿根廷、印度等多國擁有合作工廠。自主設計、研發、制造開關電源、適配器等產品。
電話:0755-89606557 郵箱:channel@huntkey.net
關注微信 關注微博